Suggested Bidding for Strong Balanced Hands Bidding
Hand 1
North
| ♠ | AK82 |
| ♥ | KJT2 |
| ♦ | AT |
| ♣ | AJ2 |
South
| ♠ | J6 |
| ♥ | A54 |
| ♦ | K965 |
| ♣ | KQT9 |
Suggested Bidding:
Hand 2
North
| ♠ | AKQ2 |
| ♥ | KJ6 |
| ♦ | AK83 |
| ♣ | KJ |
South
| ♠ | J3 |
| ♥ | A42 |
| ♦ | QJ4 |
| ♣ | AQ853 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
5NT |
| 7NT |
Pass |
Hand 3
North
| ♠ | Q75 |
| ♥ | AJ8 |
| ♦ | AQ4 |
| ♣ | QT42 |
South
| ♠ | AK |
| ♥ | K62 |
| ♦ | KJ982 |
| ♣ | KJ3 |
Suggested Bidding:
Hand 4
North
| ♠ | AK3 |
| ♥ | AQ42 |
| ♦ | AK8 |
| ♣ | AQJ |
South
| ♠ | QJ7 |
| ♥ | JT6 |
| ♦ | 8765 |
| ♣ | K74 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 5
North
| ♠ | 83 |
| ♥ | A87 |
| ♦ | AQ76 |
| ♣ | AJ85 |
South
| ♠ | AJ6 |
| ♥ | Q9 |
| ♦ | KJ93 |
| ♣ | KQ94 |
Suggested Bidding:
Hand 6
North
| ♠ | AQ7 |
| ♥ | QJ8 |
| ♦ | K54 |
| ♣ | KQ42 |
South
| ♠ | KT2 |
| ♥ | KT3 |
| ♦ | AQ72 |
| ♣ | AJT |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
Hand 7
North
| ♠ | T4 |
| ♥ | AKJ6 |
| ♦ | QJ76 |
| ♣ | A86 |
South
| ♠ | AQ6 |
| ♥ | Q2 |
| ♦ | AK3 |
| ♣ | KJT52 |
Suggested Bidding:
Hand 8
North
| ♠ | KJ |
| ♥ | Q643 |
| ♦ | AKQ2 |
| ♣ | AK4 |
South
| ♠ | 753 |
| ♥ | AK7 |
| ♦ | T93 |
| ♣ | QJ63 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
4NT |
| Pass |
|
Hand 9
North
| ♠ | AQT5 |
| ♥ | KJ87 |
| ♦ | KQ6 |
| ♣ | 83 |
South
| ♠ | K72 |
| ♥ | A6 |
| ♦ | AJ92 |
| ♣ | AK76 |
Suggested Bidding:
Hand 10
North
| ♠ | AK3 |
| ♥ | AQ42 |
| ♦ | AK8 |
| ♣ | AQJ |
South
| ♠ | QJ7 |
| ♥ | JT6 |
| ♦ | 8765 |
| ♣ | K74 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 11
North
| ♠ | Q6 |
| ♥ | KQ32 |
| ♦ | AK43 |
| ♣ | AQ3 |
South
| ♠ | A7 |
| ♥ | AJT |
| ♦ | Q752 |
| ♣ | KT74 |
Suggested Bidding:
Hand 12
North
| ♠ | AT5 |
| ♥ | A52 |
| ♦ | AQ75 |
| ♣ | K86 |
South
| ♠ | KQ3 |
| ♥ | KQ7 |
| ♦ | KJ6 |
| ♣ | AQJ7 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
5NT |
| 7NT |
Pass |
|
|
Hand 13
North
| ♠ | AK3 |
| ♥ | AQ42 |
| ♦ | AK8 |
| ♣ | AQJ |
South
| ♠ | QJ7 |
| ♥ | JT6 |
| ♦ | 8765 |
| ♣ | K74 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 14
North
| ♠ | A52 |
| ♥ | KJ |
| ♦ | Q84 |
| ♣ | AK872 |
South
| ♠ | KQ6 |
| ♥ | A63 |
| ♦ | AKT7 |
| ♣ | T65 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
Hand 15
North
| ♠ | AK82 |
| ♥ | KJ6 |
| ♦ | AK83 |
| ♣ | KJ |
South
| ♠ | QJ3 |
| ♥ | A42 |
| ♦ | QJ4 |
| ♣ | A853 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
5NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 16
North
| ♠ | AK3 |
| ♥ | AQ42 |
| ♦ | KQ8 |
| ♣ | AQJ |
South
| ♠ | QJ7 |
| ♥ | JT6 |
| ♦ | 8765 |
| ♣ | K74 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
4NT |
| Pass |
|
Hand 17
North
| ♠ | QJT |
| ♥ | AQ |
| ♦ | K832 |
| ♣ | AKQ6 |
South
| ♠ | A87 |
| ♥ | 98 |
| ♦ | AQJ4 |
| ♣ | JT75 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
Hand 18
North
| ♠ | A2 |
| ♥ | KJT4 |
| ♦ | AK7 |
| ♣ | KQ72 |
South
| ♠ | KJ7 |
| ♥ | A98 |
| ♦ | 62 |
| ♣ | AJT85 |
Suggested Bidding:
Hand 19
North
| ♠ | KQ9 |
| ♥ | KJ7 |
| ♦ | KJ54 |
| ♣ | AKQ |
South
| ♠ | A7 |
| ♥ | 63 |
| ♦ | AQ962 |
| ♣ | J965 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
6NT |
| Pass |
|
Hand 20
North
| ♠ | KQJ |
| ♥ | QT6 |
| ♦ | AQ65 |
| ♣ | K86 |
South
| ♠ | A96 |
| ♥ | AK4 |
| ♦ | J72 |
| ♣ | AJ95 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
Hand 21
North
| ♠ | AT2 |
| ♥ | AKQ8 |
| ♦ | KQJ9 |
| ♣ | AQ |
South
| ♠ | KQ6 |
| ♥ | J63 |
| ♦ | AT5 |
| ♣ | J753 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
5NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 22
North
| ♠ | A97 |
| ♥ | QJ8 |
| ♦ | K54 |
| ♣ | KQ42 |
South
| ♠ | KT2 |
| ♥ | KT3 |
| ♦ | AQ72 |
| ♣ | AJT |
Suggested Bidding:
Hand 23
North
| ♠ | KQ2 |
| ♥ | KJ43 |
| ♦ | AKT |
| ♣ | A92 |
South
| ♠ | AJ8 |
| ♥ | AQ9 |
| ♦ | QJ43 |
| ♣ | KJ8 |
Suggested Bidding:
Hand 24
North
| ♠ | AT2 |
| ♥ | AKQ8 |
| ♦ | KQJ9 |
| ♣ | AQ |
South
| ♠ | KQ6 |
| ♥ | J63 |
| ♦ | AT5 |
| ♣ | J753 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
5NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 25
North
| ♠ | Q4 |
| ♥ | AQ9 |
| ♦ | 754 |
| ♣ | AK643 |
South
| ♠ | AKJ |
| ♥ | J6 |
| ♦ | KJ8 |
| ♣ | QJ972 |
Suggested Bidding:
Hand 26
North
| ♠ | AQ |
| ♥ | AKJ |
| ♦ | Q53 |
| ♣ | AK987 |
South
| ♠ | KJ7 |
| ♥ | 63 |
| ♦ | AJ4 |
| ♣ | QJ642 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
6NT |
| Pass |
|
Hand 27
North
| ♠ | AT5 |
| ♥ | A52 |
| ♦ | AQ75 |
| ♣ | K86 |
South
| ♠ | KQ3 |
| ♥ | KQ7 |
| ♦ | JT6 |
| ♣ | AQJ7 |
Suggested Bidding:
Hand 28
North
| ♠ | AKQ9 |
| ♥ | AJ5 |
| ♦ | A9 |
| ♣ | AQ42 |
South
| ♠ | J54 |
| ♥ | Q3 |
| ♦ | QJ63 |
| ♣ | KJT6 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 29
North
| ♠ | QT4 |
| ♥ | AQ |
| ♦ | K832 |
| ♣ | AKQ6 |
South
| ♠ | A87 |
| ♥ | 98 |
| ♦ | AQJ4 |
| ♣ | JT75 |
Suggested Bidding:
Hand 30
North
| ♠ | J64 |
| ♥ | AQJ |
| ♦ | AQJ2 |
| ♣ | AKJ |
South
| ♠ | AQ3 |
| ♥ | K32 |
| ♦ | 94 |
| ♣ | QT974 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
6NT |
| Pass |
|
Hand 31
North
| ♠ | AQJ8 |
| ♥ | AQ65 |
| ♦ | K9 |
| ♣ | AJ7 |
South
| ♠ | 72 |
| ♥ | AT4 |
| ♦ | KJ82 |
| ♣ | KQ32 |
Suggested Bidding:
Hand 32
North
| ♠ | A52 |
| ♥ | Q4 |
| ♦ | Q84 |
| ♣ | AK872 |
South
| ♠ | KQ6 |
| ♥ | A63 |
| ♦ | AKT7 |
| ♣ | T65 |
Suggested Bidding:
Hand 33
North
| ♠ | AJ2 |
| ♥ | AQJ |
| ♦ | Q76 |
| ♣ | KT93 |
South
| ♠ | KQ8 |
| ♥ | K65 |
| ♦ | KJT2 |
| ♣ | AJ7 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
Hand 34
North
| ♠ | KJT4 |
| ♥ | A2 |
| ♦ | KQ72 |
| ♣ | AK7 |
South
| ♠ | A98 |
| ♥ | KJ7 |
| ♦ | AJT85 |
| ♣ | 62 |
Suggested Bidding:
Hand 35
North
| ♠ | AKJ6 |
| ♥ | T4 |
| ♦ | A86 |
| ♣ | QJ76 |
South
| ♠ | Q2 |
| ♥ | AQ6 |
| ♦ | KJT52 |
| ♣ | AK3 |
Suggested Bidding:
Hand 36
North
| ♠ | KJ6 |
| ♥ | AKQ2 |
| ♦ | KJ |
| ♣ | AK83 |
South
| ♠ | A42 |
| ♥ | J3 |
| ♦ | AQ853 |
| ♣ | QJ4 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
5NT |
| 7NT |
Pass |
Hand 37
North
| ♠ | KJ87 |
| ♥ | AQT5 |
| ♦ | 83 |
| ♣ | KQ6 |
South
| ♠ | A6 |
| ♥ | K72 |
| ♦ | AK76 |
| ♣ | AJ92 |
Suggested Bidding:
Hand 38
North
| ♠ | AQ42 |
| ♥ | AK3 |
| ♦ | AQJ |
| ♣ | AK8 |
South
| ♠ | JT6 |
| ♥ | QJ7 |
| ♦ | K74 |
| ♣ | 8765 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 39
North
| ♠ | AQ |
| ♥ | QJT |
| ♦ | AKQ6 |
| ♣ | K832 |
South
| ♠ | 98 |
| ♥ | A87 |
| ♦ | JT75 |
| ♣ | AQJ4 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
Hand 40
North
| ♠ | QJ8 |
| ♥ | A97 |
| ♦ | KQ42 |
| ♣ | K54 |
South
| ♠ | KT3 |
| ♥ | KT2 |
| ♦ | AJT |
| ♣ | AQ72 |
Suggested Bidding:
Hand 41
North
| ♠ | QT6 |
| ♥ | KQJ |
| ♦ | K86 |
| ♣ | AQ65 |
South
| ♠ | AK4 |
| ♥ | A96 |
| ♦ | AJ95 |
| ♣ | J72 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
Hand 42
North
| ♠ | AQ |
| ♥ | QT4 |
| ♦ | AKQ6 |
| ♣ | K832 |
South
| ♠ | 98 |
| ♥ | A87 |
| ♦ | JT75 |
| ♣ | AQJ4 |
Suggested Bidding:
Hand 43
North
| ♠ | KQ32 |
| ♥ | Q6 |
| ♦ | AQ3 |
| ♣ | AK43 |
South
| ♠ | AJT |
| ♥ | A7 |
| ♦ | KT74 |
| ♣ | Q752 |
Suggested Bidding:
Hand 44
North
| ♠ | AJ5 |
| ♥ | AKQ9 |
| ♦ | AQ42 |
| ♣ | A9 |
South
| ♠ | Q3 |
| ♥ | J54 |
| ♦ | KJT6 |
| ♣ | QJ63 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 45
North
| ♠ | AQ9 |
| ♥ | Q4 |
| ♦ | AK643 |
| ♣ | 754 |
South
| ♠ | J6 |
| ♥ | AKJ |
| ♦ | QJ972 |
| ♣ | KJ8 |
Suggested Bidding:
Hand 46
North
| ♠ | AQ65 |
| ♥ | AQJ8 |
| ♦ | AJ7 |
| ♣ | K9 |
South
| ♠ | AT4 |
| ♥ | 72 |
| ♦ | KQ32 |
| ♣ | KJ82 |
Suggested Bidding:
Hand 47
North
| ♠ | AQJ |
| ♥ | AJ2 |
| ♦ | KT93 |
| ♣ | Q76 |
South
| ♠ | K65 |
| ♥ | KQ8 |
| ♦ | AJ7 |
| ♣ | KJT2 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
Hand 48
North
| ♠ | AKJ |
| ♥ | AQ |
| ♦ | AK987 |
| ♣ | Q53 |
South
| ♠ | 63 |
| ♥ | KJ7 |
| ♦ | QJ642 |
| ♣ | AJ4 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
6NT |
| Pass |
|
Hand 49
North
| ♠ | Q643 |
| ♥ | KJ |
| ♦ | AK4 |
| ♣ | AKQ2 |
South
| ♠ | AK7 |
| ♥ | 753 |
| ♦ | QJ63 |
| ♣ | T93 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
4NT |
| Pass |
|
Hand 50
North
| ♠ | KJ6 |
| ♥ | AK82 |
| ♦ | KJ |
| ♣ | AK83 |
South
| ♠ | A42 |
| ♥ | QJ3 |
| ♦ | A853 |
| ♣ | QJ4 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
5NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 51
North
| ♠ | KJ43 |
| ♥ | KQ2 |
| ♦ | A92 |
| ♣ | AKT |
South
| ♠ | AQ9 |
| ♥ | AJ8 |
| ♦ | KJ8 |
| ♣ | QJ43 |
Suggested Bidding:
Hand 52
North
| ♠ | KJ7 |
| ♥ | KQ9 |
| ♦ | AKQ |
| ♣ | KJ54 |
South
| ♠ | 63 |
| ♥ | A7 |
| ♦ | J965 |
| ♣ | AQ962 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
6NT |
| Pass |
|
Hand 53
North
| ♠ | AKQ8 |
| ♥ | AT2 |
| ♦ | AQ |
| ♣ | KQJ9 |
South
| ♠ | J63 |
| ♥ | KQ6 |
| ♦ | J753 |
| ♣ | AT5 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
5NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 54
North
| ♠ | Q4 |
| ♥ | A52 |
| ♦ | AK872 |
| ♣ | Q84 |
South
| ♠ | A63 |
| ♥ | KQ6 |
| ♦ | T65 |
| ♣ | AKT7 |
Suggested Bidding:
Hand 55
North
| ♠ | AKQ8 |
| ♥ | AT2 |
| ♦ | AQ |
| ♣ | KQJ9 |
South
| ♠ | J63 |
| ♥ | KQ6 |
| ♦ | J753 |
| ♣ | AT5 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
5NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 56
North
| ♠ | KJT2 |
| ♥ | AK82 |
| ♦ | AJ2 |
| ♣ | AT |
South
| ♠ | A54 |
| ♥ | J6 |
| ♦ | KQT9 |
| ♣ | K965 |
Suggested Bidding:
Hand 57
North
| ♠ | A52 |
| ♥ | AT5 |
| ♦ | K86 |
| ♣ | AQ75 |
South
| ♠ | KQ7 |
| ♥ | KQ3 |
| ♦ | AQJ7 |
| ♣ | KJ6 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
5NT |
| 7NT |
Pass |
|
|
Hand 58
North
| ♠ | KJ |
| ♥ | A52 |
| ♦ | AK872 |
| ♣ | Q84 |
South
| ♠ | A63 |
| ♥ | KQ6 |
| ♦ | T65 |
| ♣ | AKT7 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
Hand 59
North
| ♠ | AJ8 |
| ♥ | Q75 |
| ♦ | QT42 |
| ♣ | AQ4 |
South
| ♠ | K62 |
| ♥ | AK |
| ♦ | KJ3 |
| ♣ | KJ982 |
Suggested Bidding:
Hand 60
North
| ♠ | AQJ |
| ♥ | J64 |
| ♦ | AKJ |
| ♣ | AQJ2 |
South
| ♠ | K32 |
| ♥ | AQ3 |
| ♦ | QT974 |
| ♣ | 94 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 2NT |
6NT |
| Pass |
|
Hand 61
North
| ♠ | A52 |
| ♥ | AT5 |
| ♦ | K86 |
| ♣ | AQ75 |
South
| ♠ | KQ7 |
| ♥ | KQ3 |
| ♦ | AQJ7 |
| ♣ | JT6 |
Suggested Bidding:
Hand 62
North
| ♠ | AQ42 |
| ♥ | AK3 |
| ♦ | AQJ |
| ♣ | KQ8 |
South
| ♠ | JT6 |
| ♥ | QJ7 |
| ♦ | K74 |
| ♣ | 8765 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
4NT |
| Pass |
|
Hand 63
North
| ♠ | AQ42 |
| ♥ | AK3 |
| ♦ | AQJ |
| ♣ | AK8 |
South
| ♠ | JT6 |
| ♥ | QJ7 |
| ♦ | K74 |
| ♣ | 8765 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 64
North
| ♠ | A87 |
| ♥ | 83 |
| ♦ | AJ85 |
| ♣ | AQ76 |
South
| ♠ | Q9 |
| ♥ | AJ6 |
| ♦ | KQ94 |
| ♣ | KJ93 |
Suggested Bidding:
Hand 65
North
| ♠ | AQ42 |
| ♥ | AK3 |
| ♦ | AQJ |
| ♣ | AK8 |
South
| ♠ | JT6 |
| ♥ | QJ7 |
| ♦ | K74 |
| ♣ | 8765 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 2♣ |
2♦ |
| 3NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
Hand 66
North
| ♠ | QJ8 |
| ♥ | AQ7 |
| ♦ | KQ42 |
| ♣ | K54 |
South
| ♠ | KT3 |
| ♥ | KT2 |
| ♦ | AJT |
| ♣ | AQ72 |
Suggested Bidding:
| North |
South |
| 1NT |
4NT |
| 6NT |
Pass |
|
|
No comments:
Post a Comment